目前位置》一般通用型熱收縮套管
   
 
一般通用型熱收縮套管G5
  被廣泛地應用於軍事和商業領域,如電子絕緣,元件、終端、結合處的保護,另外還常被用於束線的捆紮和電線電纜電子元件的顏色標識。
 
   
外觀特性
 
非常柔軟,高阻燃性能(透明除外)
對通常的可溶解性液體有抵抗性
優異的物理,化學和電子性能
符合RoHS、無鹵標準
 
   
操作溫度範圍
  操作溫度 : -55~125
  最低收縮溫度 : 70℃
  最低完全收縮溫度 : 110℃
  35mm(含)以上規格無印刷字體
 
   
顏色
 
  黑、紅、藍、黃、白、綠,其它顏色依需求提供 (指定尺寸、裁切可依客戶需求特別要求另行提供)。
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  規格及公差表
 

規格

內徑

壁厚

包裝

規格 內徑(mm) 壁厚(mm) 包裝(M/LR)

Ø0.8

1.0±0.2

0.15±0.05

200

Ø16.0 16.7±0.5 0.35±0.07 100

Ø1.0

1.5±0.3

0.20±0.05

200

Ø17.0 17.5±0.6 0.35±0.12 100

Ø1.5

2.0±0.3

0.20±0.05

200

Ø18.0 19.0±0.5 0.40±0.10 100
Ø2.0 2.5±0.3 0.20±0.05 200 Ø20.0 21.0±0.5 0.40±0.10 100
Ø2.5 3.0±0.3 0.25±0.05 200 Ø22.0 23.0±0.5 0.40±0.10 100
Ø3.0 3.5±0.3 0.25±0.05 200 Ø25.0 26.0±1.0 0.45±0.10 50
Ø3.5 4.0±0.3 0.25±0.05 200 Ø28.0 29.0±1.0 0.45±0.10 50
Ø4.0 4.5±0.3 0.25±0.05 200 Ø30.0 31.5±1.0 0.45±0.10 50
Ø4.5 5.0±0.3 0.25±0.05 100 Ø35.0 37.0±1.0 0.50±0.10 50
Ø5.0 5.5±0.3 0.25±0.05 100 Ø40.0 40.5±1.0 0.50±0.10 50
Ø6.0 6.5±0.3 0.28±0.05 100 Ø45.0 46.0±1.0 0.50±0.10 25
Ø7.0 7.6±0.3 0.30±0.06 100 Ø50.0 50.5±1.0   0.50±0.10 25
Ø8.0 8.6±0.3 0.30±0.06 100 Ø60.0 60.0±3.0 0.80±0.20 25
Ø9.0 9.6±0.3 0.30±0.06 100 Ø70.0 70.0±3.0 0.80±0.20 25
Ø10.0 10.7±0.4 0.30±0.06 100 Ø80.0 80.0±3.0 0.80±0.30 25
Ø11.0 11.7±0.4 0.30±0.06 100 Ø90.0 90.0±4.0 0.80±0.30 25
Ø12.0 12.7±0.4 0.30±0.06 100 Ø100 100.0±4.0 0.80±0.30 25
Ø13.0 13.7±0.4 0.35±0.07 100 Ø120 120.0±4.0 0.80±0.30 15
Ø14.0 14.7±0.4 0.35±0.07 100 Ø150 150.0±4.0 0.80±0.30 15
Ø15.0

15.7±0.5

0.35±0.07

100

Ø180 180.0±4.0 0.80±0.30 15
   
  Design By Netsourcer